Untis 2022 |
ALB.-EINSTEIN-GYMN. BUCHHOLZ D-21244, SCHAFTRIFT 1 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bg, Dd, Ko, Oh, Pi, Rb, Sb (5-6), Sm, Te, Wö (1-3) |
| Betroffene Lehrer | Ap, Bb, Be, Bo, Dr, Fb, Hs, Jd, Lg, Na, Rs, Se, Sf, Sy, Ta, Te, Wo |
| Betroffene Klassen | 05a, 05b, 05c, 05d, 06b, 06c, 07d, 07e, 08b, 08c, 08e, 09e, 10c, 10d, 10e, 11a, 11e, 12, 13, Ref |
| Betroffene Räume | 101, 103, 104, 107, 109, 114, 117, 118, 126, 129, 134, 138, 140, 301, 401, 403, 504, ChÜ, Ku2, Mu1, NAT1, NAT2 |
| 5b,8e,11c, Corona-Fälle: bis einschl. 4.2.. tägliche Durchführung eines Corona-Schnelltests, auch die Geimpften und Genesenen.
| |
| 7b, Quarantäne: Distanzlernen bis einschl. 04.02.22. Die Fachlehrkräfte erteilen Aufgaben über ISERV. | |
| Lerngruppen von Oh: Der Unterricht findet ab sofort und bis auf Weiteres zur Hälfte in Präsenz mit Aufsicht, zur anderen Hälfte als Distanzunterricht statt. Bitte täglich den Vertretungsplan beachten! | |
| Art | Stunde | (Fach) | Fach | fehl. Lehrkraft | Vertreter | Klasse(n) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | weitere Infos | Infos (nur Lehrer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung | 4 | RE | RE | Ap | 05b, 05a | 118 | |||||
| Raum-Vtr. | 6 | DE | DE | Bb | Bb | 13 | 401 | ||||
| Pausenaufsicht | 5/6 | Be | Bus | ||||||||
| Entfall | 5 - 6 | 06c | --- | Entfall | |||||||
| Verlegung | 3 | EN | MA | Bo | 10c | 134 | Mi-9.2. / 6 | ||||
| Entfall | 1 | 05c | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 5 | 11e | --- | Entfall | |||||||
| Verlegung | 4 | MU | PH | Dr | 07e | NAT2 | Di-8.2. / 6 | ||||
| Verlegung | 4 | EN | MA | Fb | 11e | 140 | Do-10.2. / 1 | ||||
| Vertretung | 3 | RE | RE | Hs | 05b, 05a | 118 | |||||
| Entfall | 5 | 08c | --- | Mi-2.2. / 4 | |||||||
| Raum-Vtr. | 6 | SN | SN | Jd | Jd | 10e | 114 | ||||
| Verlegung | 2 | EN | PW | Lg | 08b | 104 | Fr-4.2. / 6 | ||||
| Entfall | 6 | 08b | --- | Fr-4.2. / 2 | |||||||
| Vertretung | 2 | MU | PH | Na | 10c | NAT2 | |||||
| Entfall | 1 | 10c | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 3 - 4 | 12 | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 5 | Ref | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 1 | 07d | --- | Fr-4.2. / 3 | |||||||
| Raum-Vtr. | 2 | CH | CH | Rs | Rs | 07d | NAT1 | ||||
| Verlegung | 3 | EN | CH | Rs | 07d | NAT1 | Fr-4.2. / 1 | ||||
| Entfall | 5 | 06b | --- | Entfall | |||||||
| Verlegung | 5 | MU | EK | Se | 07d | 138 | Fr-4.2. / 6 | ||||
| Entfall | 6 | 07d | --- | Fr-4.2. / 5 | |||||||
| Raum-Vtr. | 3 | DE | DE | Sf | Sf | 12 | 101 | ||||
| Entfall | 6 | 08e | --- | Entfall | |||||||
| Verlegung | 4 | EN | FR | Sy | 06c | 129 | Di-8.2. / 6 | ||||
| Entfall | 1 | 05d | --- | Do-3.2. / 4 | |||||||
| Entfall | 1 | 09e | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 6 | 08c | --- | Mi-2.2. / 2 | |||||||
| Raum-Vtr. | 5 | MA | MA | Wo | Wo | 10d | 403 | ||||
| Entfall | 1 | 11a | --- | Entfall | SB: Aufg. Wö |
4.2.2022 ++GRUBER&PETTERS-SOFTWARE++ Plan 21-22