Untis 2023 |
ALB.-EINSTEIN-GYMN. BUCHHOLZ D-21244, SCHAFTRIFT 1 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be, Kd, Kg (4-8), Mü |
| Blockierte Räume | NAT2 |
| Betroffene Lehrer | Bb, Bg, Bk, Bu, Fr, Hö, Kl, Ro, Se, Vo |
| Betroffene Klassen | 12mBb, 05b, 05c, 05e, 06c, 06d, 07b, 07d, 11c, 13 |
| Betroffene Räume | 101, 114, 125, 128, 129, 304, 404, ChH, NAT1, NAT3 |
| Heute, Don, 10.11.22 FINDET der Unterricht in der 7./8. Std. STATT! | |
| Art | Stunde | (Fach) | Fach | fehl. Lehrkraft | Vertreter | Klasse(n) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | weitere Infos | Infos (nur Lehrer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreuung | 4 | WN | WN | Bb | 12mBb | 101 | |||||
| Entfall | 4 | 13 | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 5 - 6 | 13 | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 6 | 05c | --- | Di-8.11. / 5 | |||||||
| Entfall | 6 | 07b | --- | Mi-9.11. / 3 | |||||||
| Verlegung | 3 | DE | EN | Bu | 11c | 304 | Do-10.11. / 5 | ||||
| Entfall | 5 | 11c | --- | Do-10.11. / 3 | |||||||
| Entfall | 6 | 11c | --- | Di-8.11. / 5 | |||||||
| Entfall | 1 | 07b | --- | Mo-7.11. / 4 | |||||||
| Entfall | 1 | 05e | --- | Mi-9.11. / 5 | |||||||
| Entfall | 1 - 2 | 07d | --- | Entfall | |||||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | Kl | NG | ||||||||
| Entfall | 2 | 06d | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 4 | 11c | --- | Entfall | |||||||
| Entfall | 6 | 06c | --- | Di-8.11. / 5 | |||||||
| Sondereins. | 4 - 6 | Se | 128 | ||||||||
| Verlegung | 2 | MA | GE | Vo | 05b | 128 | Fr-11.11. / 6 |
10.11.2022 ++GRUBER&PETTERS-SOFTWARE++ DB~1~2022-2023~1