Untis 2022 |
ALB.-EINSTEIN-GYMN. BUCHHOLZ D-21244, SCHAFTRIFT 1 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Fl (1-5), ZZ1 (5-6), ZZ2 (5-6), ZZ3 (5-6), ZZ4 (5-6), ZZ5 (5-6), ZZ6 (5-6), ZZ7 (5-6) |
Abwesende Klassen | 12 (5-6), 13 |
Betroffene Lehrer | Ap, Bb, Dr, Fl, Fu, Gh, Hl, Hm, Hö, Jo, Ke, Kn, Kt, Ky, Le, Lg, Lu, Lw, Ma, Mü, Na, Sb, Sf, Ta |
Betroffene Klassen | 07e, 08b, 08d, 09a, 09b, 09c, 10a, 10c, 11b, Aufsicht |
Betroffene Räume | 101, 103, 104, 107, 116, 302, 402, 403, 502, 506, BiH, ChH, Ku3, Mu2, NAT1, NAT3, PhÜ |
Sportunterricht: findet in der Sporthalle statt (Abiturprüfungen im Fach Sport auf dem Sportplatz) | |
Jg. 12, L1: 4-std. Klausur 3.-6. Std. |
Art | Stunde | (Fach) | Fach | fehl. Lehrkraft | Vertreter | Klasse(n) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | weitere Infos | Infos (nur Lehrer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sondereins. | 6 | Ap | 116 | ||||||||
Freisetzung | 6 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 6 | Bb | Aufsicht | ChH | KA CH Sh | ||||||
Entfall | 6 | 07e | --- | Fr-20.5. / 3 | |||||||
Freisetzung | 6 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 6 | Fl | Aufsicht | 506 | KA GE Fl | ||||||
Freisetzung | 6 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 6 | Fu | Aufsicht | 107 | KA EN Hl | ||||||
Entfall | 7 | 10a | --- | Do-19.5. / 2 | |||||||
Vertretung | 5 | Hl | Aufsicht | 107 | |||||||
Raum-Vtr. | 6 - 7 | KU | KU | Hl | Hl | 10c | NAT1 | ||||
Entfall | 1 | 09a | --- | Do-19.5. / 3 | |||||||
Entfall | 2 | 09a | --- | Do-19.5. / 4 | |||||||
Entfall | 1 | 08d | --- | Do-19.5. / 4 | |||||||
Raum-Vtr. | 6 | DE | DE | Jo | Jo | 08b | 103 | ||||
Entfall | 1 | 11b | --- | Mi-18.5. / 5 | |||||||
Entfall | 2 | 11b | --- | Mi-18.5. / 6 | |||||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Kn | Aufsicht | ChH | KA CH Sh | ||||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Aufsicht | Aufsicht | Kt | Aufsicht | 101 | KA DE Kl | ||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Ky | Aufsicht | 506 | KA GE Wg | ||||||
Entfall | 1 | 09c | --- | Do-19.5. / 3 | |||||||
Raum-Vtr. | 5 | PW | PW | Lg | Lg | 08b | 103 | ||||
Vertretung | 6 | Lu | Aufsicht | BiH | KA BI Ma | ||||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Lw | Aufsicht | BiH | KA BI Ma | ||||||
Raum-Vtr. | 5 - 6 | BI | BI | Ma | Ma | 09b | NAT3 | ||||
Vertretung | 6 | Mü | Aufsicht | Ku3 | KA KU Ml | ||||||
Freisetzung | 6 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 6 | Na | Aufsicht | 104 | KA MA Be | ||||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Sb | Aufsicht | 104 | KA MA Be | ||||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Freisetzung | 6 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 6 | Aufsicht | Aufsicht | Sf | Aufsicht | 101 | KA DE Kl | ||||
Freisetzung | 5 | (12) | --- | Freis. | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Ta | Aufsicht | Ku3 | KA KU Ml |
24.5.2022 ++GRUBER&PETTERS-SOFTWARE++ save9