Untis 2022 |
ALB.-EINSTEIN-GYMN. BUCHHOLZ D-21244, SCHAFTRIFT 1 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 12 (5-6), 13 |
Betroffene Klassen | 07e, 08b, 08d, 09a, 09b, 09c, 10a, 10c, 11b, Aufsicht |
Sportunterricht: findet in der Sporthalle statt (Abiturprüfungen im Fach Sport auf dem Sportplatz) | |
Jg. 12, L1: 4-std. Klausur 3.-6. Std. |
Art | Stunde | Fach | fehlende Lehrkraft | Vertreter | Klasse(n) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entfall | 6 | --- | Dr | --- | 07e | --- | Fr-20.5. / 3 | ||
Raum-Vtr. | 5 | PW | Lg | Lg | 08b | 103 | |||
Raum-Vtr. | 6 | DE | Jo | Jo | 08b | 103 | |||
Entfall | 1 | --- | Hö | --- | 08d | --- | Do-19.5. / 4 | ||
Entfall | 1 | --- | Hm | --- | 09a | --- | Do-19.5. / 3 | ||
Entfall | 2 | --- | Hm | --- | 09a | --- | Do-19.5. / 4 | ||
Raum-Vtr. | 5 - 6 | BI | Ma | Ma | 09b | NAT3 | |||
Entfall | 1 | --- | Le | --- | 09c | --- | Do-19.5. / 3 | ||
Entfall | 7 | --- | Gh | --- | 10a | --- | Do-19.5. / 2 | ||
Raum-Vtr. | 6 - 7 | KU | Hl | Hl | 10c | NAT1 | |||
Entfall | 1 | --- | Ke | --- | 11b | --- | Mi-18.5. / 5 | ||
Entfall | 2 | --- | Ke | --- | 11b | --- | Mi-18.5. / 6 | ||
Statt-Vertretung | 5 | Aufsicht | ZZ1 | Kt | Aufsicht | 101 | KA DE Kl | ||
Vertretung | 5 | ZZ2 | Hl | Aufsicht | 107 | ||||
Statt-Vertretung | 5 | ZZ3 | Ta | Aufsicht | Ku3 | KA KU Ml | |||
Statt-Vertretung | 5 | ZZ4 | Ky | Aufsicht | 506 | KA GE Wg | |||
Statt-Vertretung | 5 | ZZ5 | Sb | Aufsicht | 104 | KA MA Be | |||
Statt-Vertretung | 5 | ZZ6 | Lw | Aufsicht | BiH | KA BI Ma | |||
Statt-Vertretung | 5 | ZZ7 | Kn | Aufsicht | ChH | KA CH Sh | |||
Statt-Vertretung | 6 | Aufsicht | ZZ1 | Sf | Aufsicht | 101 | KA DE Kl | ||
Statt-Vertretung | 6 | ZZ2 | Fu | Aufsicht | 107 | KA EN Hl | |||
Vertretung | 6 | ZZ3 | Mü | Aufsicht | Ku3 | KA KU Ml | |||
Statt-Vertretung | 6 | ZZ4 | Fl | Aufsicht | 506 | KA GE Fl | |||
Statt-Vertretung | 6 | ZZ5 | Na | Aufsicht | 104 | KA MA Be | |||
Vertretung | 6 | ZZ6 | Lu | Aufsicht | BiH | KA BI Ma | |||
Statt-Vertretung | 6 | ZZ7 | Bb | Aufsicht | ChH | KA CH Sh | |||
Sondereins. | 6 | Ap | 116 |
24.5.2022 ++GRUBER&PETTERS-SOFTWARE++ save9