Untis 2023 |
ALB.-EINSTEIN-GYMN. BUCHHOLZ D-21244, SCHAFTRIFT 1 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 05e (6-8), 10a, 10b, 10c, 10d, 10e |
Betroffene Klassen | 05b, 05d, 05e, 06b, 06c, 07a, 07b, 07e, 08a, 08b, 08c, 08d, 08e, 09a, 09c, 09d, 09e, 11a, 11b, 11c, 12, 13 |
Art | Stunde | Fach | fehlende Lehrkraft | Vertreter | Klasse(n) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entfall | 1 | --- | Bc | --- | 09e | --- | Mo-10.10. / 4 | ||
Verlegung | 3 | EN | Sm | Gs | 09e | 502 | Mi-12.10. / 1 | ||
Verlegung | 4 | CH | Sm | Bc | 09e | PhÜ | Mo-10.10. / 1 | ||
Entfall | 7 - 8 | --- | Rt | --- | 11a, 11b, 11c | --- | Entfall | ||
Verlegung | 2 | CH | Si | Gr | 11b | ChH | Mi-12.10. / 1 | ||
Entfall | 1 | --- | Sh | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Vertretung | 1 | EN | Hl | ??? | 12 | 101 | |||
Entfall | 2 | --- | Sm | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Entfall | 2 | --- | Wö | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Entfall | 3 - 4 | --- | Wö | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Entfall | 3 - 4 | --- | Ho | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Entfall | 5 - 6 | --- | Fb | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Entfall | 5 - 6 | --- | Sh | --- | 12 | --- | Entfall | ||
Entfall | 1 | --- | Hm | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 1 | --- | Wö | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 3 - 4 | --- | Fb | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 5 - 6 | --- | Ra | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 5 - 6 | --- | Wö | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 5 - 6 | --- | Si | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 7 - 8 | --- | Br | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Entfall | 7 - 8 | --- | Si | --- | 13 | --- | Entfall | ||
Sondereins. | 5 | Ls | 127 |
10.10.2022 ++GRUBER&PETTERS-SOFTWARE++ DB~1~2022-2023~1