Schulleben
Kontakt
Albert-Einstein-Gymnasium
Schaftrift 1
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: 04181 / 300 98-0
Fax: 04181 / 300 98-90
sekretariat@aeg-buchholz.de
In den Ferien ist nur die Schulleitung jeweils am Dienstag und am Donnerstag in der Zeit von 10:00 bis 12:00 ereichbar.
Schaftrift 1
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: 04181 / 300 98-0
Fax: 04181 / 300 98-90
sekretariat@aeg-buchholz.de
In den Ferien ist nur die Schulleitung jeweils am Dienstag und am Donnerstag in der Zeit von 10:00 bis 12:00 ereichbar.
Lehrplan Informationstechnologie am AEG
(Entwurf / Anregungen erwünscht
| Kl. | Anwendung / Thema | Zuordnung zum Fach | Hilfen |
|---|---|---|---|
| 8 | Geometrie mit EUKLID: Thema Ortslinien
Algebra mit SMILE (Übungsprogramm) |
Mathematik | Ausarbeitungen aus Lfb vorhanden
ohne Vorkenntnisse |
| 9 | Internetrecherchen und Präsentationen | Politik | Ausarbeitungen vorhanden |
| Internet/Textverarbeitung: Email/CHAT-Kontakte mit Partnerschulen | Englisch, Französisch | ||
| DGS EUKLID: Thema Satzgruppe Pythagoras Tabellenkalkulation EXCEL: Thema Kenngrößen in der Statistik Funktionen mit MATHEASS/DERIVE/WINFUNKTION Algebra mit SMILE |
Mathe | ohne Vorkenntnisse | |
| Temperaturkurven von Flüssigkeiten | Chemie | Messsonden vorhanden | |
| Vulkanismus | Erdkunde | ||
| 10 | Internet-Recherche: Erstellen von Zeitungsseiten | Politik | |
| Internet/Textverarbeitung: Email/CHAT-Kontakte mit Partnerschulen | Englisch, Französisch | ||
| Analyse und Erarbeitung lateinischer Texte | Latein | ||
| Interaktive Gehörbildung, Akkordstruktur, Musikbearbeitung/Sound-Sampling | Musik | Software vorhanden | |
| Potenzfunktionen mit MATHEASS/DERIVE/WINFUNKTION Trigonometrische Funktionen mit EUKLID Tabellenkalkulation mit EXCEL: Binomialverteilung |
Mathe | Ausarbeitungen vorhanden | |
| Leitfähigkeits- und ph-Kurven | Chemie | Messsonden vorhanden | |
| Schrift und Computergrafik | Kunst | ||
| 11 | Analysis mit CAS DERIVE. Themen: Einführung, Funktionsbestimmung, Scharkurven Tabellenkalkulation mit EXCEL: Folgen/Finanzmathematik/Wachstumsprozesse |
Mathe | Ausarbeitungen aus Lfb vorhanden |
| Internet: Recherche, Newsgroups, Email usw. | Politik, alle Fächer | ||
| Interaktive Gehörbildung, Akkordstruktur, Musikbearbeitung/Sound-Sampling | Musik | Software vorhanden | |
| Vorbereitung auf den Toefl-Test | Englisch | ||
| El Niño | Erdkunde | ||
| Textverarbeitung mit WORD: Anfertigen von Fach-Arbeiten/Praktikumbericht | Deutsch | ||
| 12 | Computeralgebrasystem DERIVE: Analysis, Stochastik und Vektorgeometrie |
Mathe | |
| Internetpräsentationen, Wissenschaftschats (Newsgroups) | Politik, alle Fächer | ||
| Betreuung der Facharbeit und Präsentation | je nach Fach | Beamerstationen | |
| Bild- und Fotobearbeitung | Kunst | ||
| 13 | Programmiersprache TP/ Computergrafik - Dynamische Systeme - Chaostheorie | Informatik/Mathematik | |
| Computeralgebrasystem DERIVE | Mathe | ||
| Internetpräsentationen, Wissenschaftschats (Newsgroups) | Politik, alle Fächer... | ||
| Bild- und Fotobearbeitung | Kunst | ||
